互联网保险专栏
互联网基本信息
经营互联网平台:
经营网址:www.yataibaoxian.com.cn
微信公众号名称:亚泰保险经纪有限责任公司、臻金保、富邦行业保、亚泰快保
微信小程序:臻金保
客户服务及消费者投诉电话:0898-67518810
互联网产品披露
保险公司 | 全国服务热线 | 销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 95500 | 太平洋雇主责任险-高空基础地区版/高空基础版/高空普惠版/高空终极地区版/高空基础版2024/高空终极版/高空终极版(伤残10级1%)/高空终极版(伤残10级5%)/ | 雇主责任保险(2016版) 雇主责任保险(2016版)附加住院津贴保险 第三者责任条款 | C00001430912016110806772,(太保财险)(备-责任保金)【2016】(主)063号 C00001430922016110806812,(太保财险)(备-责任保险)【2016】(附)098号 H00001430922017052483531,太保(备案)[2009]N381号 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 95500 | 太平洋雇主责任险-高空基础版(1) | 第三者责任条款 雇主责任保险(2016版) | H00001430922017052483531,太保(备案)[2009]N381号 C00001430912016110806772,(太保财险)(备-责任保险)【2016】(主)063号 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 95511 | 安全生产责任险 | 平安责任保险附加法律费用保险 平安安全生产责任保险附加医疗费用责任保险 平安安全生产责任保险附加第三者财产损失保险 平安产险安全生产责任保险 平安产险安全生产责任保险(D款) 平安产险安全生产责任保险(建筑施工行业) | C00001730922018082311521 C00001730922018082412351 C00001730922018082412361 C00001730912023021729323 C00001730912023021729543 C00001730912023021729583 |
安盛天平财产保险有限公司 | 95550 | 安盛卓越新马泰旅游保险 | 安盛天平个人旅行人身意外伤害保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行急性病身故保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行医疗费用保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行每日住院津贴收入保障保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行全球紧急救助保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人境外旅行绑架及劫持津贴保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行慰问及探访费用保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行变更保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行延误损失补偿保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行行李延误保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行者行李及随身财产保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行者钱财及旅行证件遗失保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行者信用卡盗刷保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行个人责任保险(2022版)(互联网专属) | C00007832312022062713653 C00007832622021120908753 C00007832522022102405941 C00007832522021120919323 C00007831922021121012753 C00007831922021120910253 C00007831922021121012413 C00007831922022081822463 C00007831922021121012723 C00007831922021121420143 C00007832122021121012673 C00007832122021121012453 C00007832122021121013013 C00007830922021120910843 |
安盛天平财产保险有限公司 | 95550 | 安盛随心游 | 安盛天平个人旅行人身意外伤害保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行急性病身故保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行医疗费用保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行每日住院津贴收入保障保险(2022版)(互联网专属) | C00007832312022062713653 C00007832622021120908753 C00007832522022102405941 C00007832522022102405941 |
华农财产保险股份有限公司 | 400-010-0000 | 室内装修建工雇主责任险 | 华农财产保险股份有限公司建筑施工企业雇主责任保险 | C00010130912024042400971,(华农财险)(备-责任保险)【2024】(主)016号 |
京东安联财产保险有限公司 | 950610 | 富邦行业保雇主险 | 京东安联财产保险有限公司雇主责任保险条款(2019版B-1款) 京东安联财产保险有限公司附加法律费用条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加第三者责任条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加完工项目责任扩展条款 京东安联财产保险有限公司附加职业类别或工种除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加年龄除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公可附加区域除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加工伤猝死条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加伤残等级赔偿表条款(2019版B-2) 京东安联财产保险有限公司附加24小时人身意外伤害条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加每日住院现金补偿条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加非社保用药条款(2019版B) | C00005030912019110104432;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(主)020号 C00005030922019110104461;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)201号 C00005030922019110104451;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)199号 C00005030922019100805992;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)363号 C00005030922021102800673;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)241号 C00005030922021102800663;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)245号 C00005030922021102800703;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)231号 C00005030922021102800693;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)244号 C00005030922019111910951;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)113号 C00005030922019111910881;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)079号 C00005030922019111911031;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)081号 C00005030922019111910991;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)109号 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 95511 | 平安学生保险2024(互联网版) | 平安产险学生意外伤害保险(互联网版) 平安产险学生住院医疗保险(互联网版) 平安产险附加意外伤害住院津贴保险(互联网版) | C00001732312021121623113 C00001732512024012517781 C00001732522022072500061 |
理赔工作流程
一、理赔流程
拨打保险公司服务热线报案
保险公司受理报案
递交理赔资料或保险公司现场查勘
保险核实相关资料和损失
保险公司支付赔款
二、理赔争议处理联系方式
保险公司服务热线:详见——互联网产品披露
亚泰经纪客户服务电话:0898-67518810
保险消费者投诉热线:12378