互联网保险专栏
互联网基本信息
经营网址:www.yataibaoxian.com.cn
微信公众号名称:亚泰保、亚泰惠农保、臻金保、富邦行业保、亚泰快保
微信小程序:臻金保
本专栏信息可通过中国保险行业协会官网查询。
查询路径:中保协官网-信息披露-互联网保险信息披露-搜索“亚泰保险经纪”
客户服务及消费者投诉电话:0898-67518810
互联网产品披露
| 保险公司 | 全国服务热线 | 销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|---|
| 太平财产保险有限公司 | 95589 | 臻金保珠宝零售门店公众责任险 | 太平财产保险有限公司公众责任保险(2023版) 太平财产保险有限公司公众责任保险附加运动及社交活动责任保险 太平财产保险有限公司附加自然灾害责任保险 附加广告及装饰装置责任条款 附加食品、饮料责任保险 太平财产保险有限公司附加灭火及所致水损责任保险 太平财产保险有限公司附加交叉责任保险 太平财产保险有限公司附加暴力、盗窃、抢劫责任保险 太平财产保险有限公司附加放弃代位追偿权保险 附加急救费用保险 太平财产保险有限公司附加火灾、爆炸、烟熏责任保险 附加罢工、暴乱、民众骚动及恶意破坏保险 | C00002630912023072806081,(太平财险)(备-责任保险)【2023】(主) 093号 C00002630922022041235581,(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 126号 C00002630922022032824941,(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 135号 C00002630922019071903721,(太平财险)(备-责任保险)【2020】(附) 040号 C00002630922017040500612,(太平财险)(备-责任保险)【2017】(附) 016号 C00002630922022032824831,(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 143号 C00002630922021122436843(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 172号 C00002630922022033127261,(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 132号 C00002630922022032824991,(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 146号 C00002630922017040500562,(太平财险)(备-责任保险)【2017】(附) 013号 C00002630922022032824821,(太平财险)(备-责任保险)【2022】(附) 147号 C00002630922017040500512,(太平财险)(备-责任保险)【2017】(附) 020号 |
| 太平财产保险有限公司 | 95589 | 臻金保装修无忧 | 建设施工企业雇主责任保险(2019版) 安装工程一切险(2020版)条款 太平财险(备案)[2009]N35号-交叉责任条款 太平财险(备案)[2009]N35号-放弃代位求偿权条款3 | C00002630912019112615321 C00002630812020031618101 H00002630822017052344771 H00002630822017052344771 |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 95511 | 装修无忧(专属)互联网 | 平安产险附加意外伤害住院津贴保险(互联网版) 平安产险附加意外伤害医疗保险(基础款)(互联网版) 平安产险建筑工程团体意外伤害保险(互联网版) | C00001732522022072500061 C00001732522022122800731 C00001732312024020531151 |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 95511 | 采购合同履约保证保险 | 平安产险采购合同履约保证保险条款 | C00001731412022121288751 |
| 长安责任保险股份有限公司 | 95592 | 长安责任投标保证保险(2020版) | 长安责任投标保证保险(2020版) | (长安责任)(备-保证保险)【2021】(主) 015号 |
| 京东安联财产保险有限公司 | 950610 | 雇主责任险(全国) | 京东安联财产保险有限公司附加上下班途中条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加伤残等级赔偿表条款(2019版B-1) 京东安联财产保险有限公司附加伤残等级焙偿表条款(2019版B-2) 京东安联财产保险有限公司附加工伤猝死条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加年龄除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加每日住院现金补偿条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加职业类别或工种除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加自动承保雇员变动与宽限期条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加错误和遗漏条款(2021版B-2款) 京东安联财产保险有限公司雇主责任保险条款(2019版B-1款) | C00005030922019111911101;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)104号 C00005030922019111911041;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)105号 C00005030922019111910951;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)113号 C00005030922021102800693;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)244号 C00005030922021102800663;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)245号 C00005030922019111911031;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)081号 C00005030922021102800673;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)241号 C00005030922019123101132;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)1143号 C00005030922021102800713;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)240号 C00005030912019110104432;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(主)020号 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 95585 | 驾乘无忧(至尊版580) | 中华联合财产保险股份有限公司机动车驾乘人员意外伤害保险A款(互联网专属) 中华联合财产保险股份有限公司附加法定节假日意外伤害保险(互联网专属) 中华联合财产保险股份有限公司附加救护车费用保险条款(互联网专属) 中华联合财产保险股份有限公司附加法定传染病身故保险条款(互联网专属) | C00001232312022071033441 中华财险条款〔2022〕830号 C00001232322022071135151 中华财险条款〔2022〕880号 C00001231922022071135031 中华财险条款〔2022〕870号 C00001232622022071135001 中华财险条款〔2022〕872号 |
| 安盛天平财产保险有限公司 | 95550 | 驾游神州境内自驾旅行保障计划B款 | 安盛天平个人旅行人身意外伤害保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行医疗费用保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行每日住院津贴收入保障保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行全球紧急救助保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平自驾救援费用保险(2022版A款)(互联网专属) | C00007832312022062713653 C00007832522022102405941 C00007832522021120919323 C00007831922021121012753 C00007831912022062815903 |
理赔工作流程
一、理赔流程
拨打保险公司服务热线报案
保险公司受理报案
递交理赔资料或保险公司现场查勘
保险核实相关资料和损失
保险公司支付赔款
二、理赔争议处理联系方式
保险公司服务热线:详见——互联网产品披露
亚泰经纪客户服务电话:0898-67518810
保险消费者投诉热线:12378