互联网保险专栏
互联网基本信息
经营网址:www.yataibaoxian.com.cn
微信公众号名称:亚泰保、亚泰惠农保、臻金保、富邦行业保、亚泰快保
微信小程序:臻金保
本专栏信息可通过中国保险行业协会官网查询。
查询路径:中保协官网-信息披露-互联网保险信息披露-搜索“亚泰保险经纪”
客户服务及消费者投诉电话:0898-67518810
互联网产品披露
| 保险公司 | 全国服务热线 | 销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|---|
| 长安责任保险股份有限公司 | 95592 | 长安责任投标保证保险(2020版) | 长安责任投标保证保险(2020版) | (长安责任)(备-保证保险)【2021】(主) 015号 |
| 京东安联财产保险有限公司 | 950610 | 雇主责任险(全国) | 京东安联财产保险有限公司附加上下班途中条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加伤残等级赔偿表条款(2019版B-1) 京东安联财产保险有限公司附加伤残等级焙偿表条款(2019版B-2) 京东安联财产保险有限公司附加工伤猝死条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加年龄除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加每日住院现金补偿条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加职业类别或工种除外条款(2021版B) 京东安联财产保险有限公司附加自动承保雇员变动与宽限期条款(2019版B) 京东安联财产保险有限公司附加错误和遗漏条款(2021版B-2款) 京东安联财产保险有限公司雇主责任保险条款(2019版B-1款) | C00005030922019111911101;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)104号 C00005030922019111911041;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)105号 C00005030922019111910951;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)113号 C00005030922021102800693;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)244号 C00005030922021102800663;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)245号 C00005030922019111911031;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)081号 C00005030922021102800673;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)241号 C00005030922019123101132;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(附)1143号 C00005030922021102800713;(京东安联)(备-责任保险)【2021】(附)240号 C00005030912019110104432;(京东安联)(备-责任保险)【2020】(主)020号 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 95585 | 驾乘无忧(至尊版580) | 中华联合财产保险股份有限公司机动车驾乘人员意外伤害保险A款(互联网专属) 中华联合财产保险股份有限公司附加法定节假日意外伤害保险(互联网专属) 中华联合财产保险股份有限公司附加救护车费用保险条款(互联网专属) 中华联合财产保险股份有限公司附加法定传染病身故保险条款(互联网专属) | C00001232312022071033441 中华财险条款〔2022〕830号 C00001232322022071135151 中华财险条款〔2022〕880号 C00001231922022071135031 中华财险条款〔2022〕870号 C00001232622022071135001 中华财险条款〔2022〕872号 |
| 安盛天平财产保险有限公司 | 95550 | 驾游神州境内自驾旅行保障计划B款 | 安盛天平个人旅行人身意外伤害保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行医疗费用保险(2022版A款)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行每日住院津贴收入保障保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平附加个人旅行全球紧急救助保险(2022版)(互联网专属) 安盛天平自驾救援费用保险(2022版A款)(互联网专属) | C00007832312022062713653 C00007832522022102405941 C00007832522021120919323 C00007831922021121012753 C00007831912022062815903 |
| 美亚财产保险有限公司 | 4008208858 | 美亚“臻馨优选”个人中端医疗保障计划(2025版) | 美亚个人住院及特殊门诊医疗保险(2025年C款)(互联网专属) 美亚附加个人门急诊医药补偿医疗保险(2025年第四版)(互联网专属) 美亚附加个人特定疾病药械补偿医疗保险(2023年第二版)(互联网专属) 美亚附加个人重症疾病异地治疗交通住宿费用补偿保险(2023年第一版) 美亚附加个人住院津贴收入保障保险(2021年第二版) 美亚附加经济制裁责任免除条款 美亚附加争议处理条款(2023年第一版) | C00003932512025061724783;美亚产品[2025]第23号 C00003932522025061724773;美亚产品[2025]第23号 C00003932522023103081621;美亚产品[2023]第78号 C00003931922023103081631;美亚产品[2023]第78号 C00003931922021121316373;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 160号 C00003931922019052907382;(美亚财险)(备-其他)【2019】(附) 017号 C00003931922023072602541;(美亚财险)(备-其他)【2024】(附) 282号 |
| 美亚财产保险有限公司 | 4008208858 | 美亚“臻馨优选”个人中端医疗保障计划(2025续转版) | 美亚个人住院及特殊门诊医疗保险(2025年C款)(互联网专属) 美亚附加个人门急诊医药补偿医疗保险(2025年第四版)(互联网专属) 美亚附加个人特定疾病药械补偿医疗保险(2023年第二版)(互联网专属) 美亚附加个人重症疾病异地治疗交通住宿费用补偿保险(2023年第一版) 美亚附加个人住院津贴收入保障保险(2021年第二版) 美亚附加经济制裁责任免除条款 美亚附加争议处理条款(2023年第一版) | C00003932512025061724783;美亚产品[2025]第23号 C00003932522025061724773;美亚产品[2025]第23号 C00003932522023103081621;美亚产品[2023]第78号 C00003931922023103081631;美亚产品[2023]第78号 C00003931922021121316373;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 160号 C00003931922019052907382;(美亚财险)(备-其他)【2019】(附) 017号 C00003931922023072602541;(美亚财险)(备-其他)【2024】(附) 282号 |
| 美亚财产保险有限公司 | 4008208858 | 美亚“乐享百万人生”个人意外伤害保险(2025版)(互联网专属) | 美亚个人意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚个人民航意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人意外医药补偿医疗保险(2021年第四版)(互联网专属) 美亚附加个人意外每日住院津贴收入保障保险(2022年第二版) 美亚附加个人监护病房定额给付医疗保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人猝死保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人意外骨折慰问探访费用补偿保险(2023年第一版) 美亚附加个人意外骨折住院私人护理费用保险(2023年第一版)(互联网专属) 美亚个人公共汽车交通意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚个人轨道交通意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚个人轮船交通意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人私家车驾乘人员意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加第三者责任保险(2024年第一版) 美亚附加第三者责任分项限额及免赔额(率)条款 美亚个人电信网络诈骗账户资金损失保险(2023版) 美亚个人账户资金损失保险(2023版) 美亚附加医院扩展条款(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加不承保特定医院条款(2021年第二版) 美亚附加特定国家或地区责任免除条款(2021年第一版) 美亚附加争议处理条款(2023年第一版) 美亚附加经济制裁责任免除条款 | C00003932312021121719463;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 025号 C00003932312021121719433;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 023号 C00003932522021122436823;(美亚财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 181号 C00003931922022091439053;(美亚财险)(备-其他)【2023】(附) 041号 C00003932522021122946113;(美亚财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 173号 C00003931922021122437443;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 186号 C00003931922023122704481;(美亚财险)(备-其他)【2025】(附) 026号 C00003932722023122704491;(美亚财险)(备-护理保险)【2025】(附) 018号 C00003932312021121719353;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 027号 C00003932312021121719383;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 026号 C00003932312021121719393;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 030号 C00003932322021122946073;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 175号 C00003930922024070105373;美亚产品[2024]第43号 C00003930922024092300053;(美亚财险)(备-责任保险)【2025】(附) 074号 C00003932112023071004551;(美亚财险)(备-普通家财险)【2024】(主) 011号 C00003932112023071004541;(美亚财险)(备-普通家财险)【2024】(主) 010号 C00003932322021122437253;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 188号 C00003931922021072908951;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 094号 C00003931922021072908941;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 092号 C00003931922023072602541;(美亚财险)(备-其他)【2024】(附) 282号 C00003931922019052907382;(美亚财险)(备-其他)【2019】(附) 017号 |
| 美亚财产保险有限公司 | 4008208858 | 美亚“尊长无忧”中老年个人意外伤害保障计划(2024版) | 美亚个人意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人双倍给付意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人意外医药补偿医疗保险(2021年第四版)(互联网专属) 美亚附加个人骨折意外伤害保险(2021年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人意外骨折住院定额给付医疗保险(2021年第二版)(互联网专属) 美亚个人账户资金损失保险(2023版) 美亚个人电信网络诈骗账户资金损失保险(2023版) 美亚附加被保险人资格条款(2022年第一版) 美亚附加不承保特定医院条款(2021年第二版) 美亚附加不承保特定交通意外条款(2023年第一版)(互联网专属) 美亚附加争议处理条款(2023年第一版) 美亚附加经济制裁责任免除条款 美亚附加仅承保特定国家或地区保险事故条款(2023年第一版) 美亚附加个人运送和送返保险(2021年第一版) 美亚附加个人身故遗体送返保险(2021年第一版) 美亚附加个人意外骨折住院私人护理费用保险(2023年第一版)(互联网专属) 美亚附加个人意外骨折慰问探访费用补偿保险(2023年第一版) 美亚附加仅承保因意外事故导致送返费用条款(2023年第一版) | C00003932312021121719463;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 025号 C00003932322021122437013;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 198号 C00003932522021122436823;(美亚财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 181号 C00003932322021122436973;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 208号 C00003932522021122436723;(美亚财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 207号 C00003932112023071004541; C00003932112023071004551; C00003931922022103111811;(美亚财险)(备-其他)【2023】(附) 015号 C00003931922021072908951;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 094号 C00003932322023122704471; C00003931922023072602541; C00003931922019052907382;(美亚财险)(备-其他)【2019】(附) 017号 C00003931922023082838231; C00003931922021122946103;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 171号 C00003931922021102204863;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附) 115号 C00003932722023122704491; C00003931922023122704481; C00003931922023082838251; |
理赔工作流程
一、理赔流程
拨打保险公司服务热线报案
保险公司受理报案
递交理赔资料或保险公司现场查勘
保险核实相关资料和损失
保险公司支付赔款
二、理赔争议处理联系方式
保险公司服务热线:详见——互联网产品披露
亚泰经纪客户服务电话:0898-67518810
保险消费者投诉热线:12378